Manual Pakke - Jumpseller
En Pakke nos aseguramos que tus envíos lleguen a tiempo y con las mejores tarifas de envío a todo Mexico. Con la app de pakke, podrás: cotizar cada...
Este es un guía de servicios de Correos Express, la filial del Grupo Correos especializada en paquetería urgente y transporte de documentos y mercancías.
Correos Express se posiciona como un operador de referencia en el sector del transporte urgente en la Península Ibérica, ofreciendo una amplia gama de soluciones logísticas diseñadas para satisfacer las necesidades de empresas y particulares.
¡Empieza ahora a utilizar los servicios de Correos Express con tu tienda Jumpseller!
Los clientes de Jumpseller podrán utilizar los servicios Correos Express si cumplen con los siguientes criterios:
Puedes permitir a tus clientes cotizar el costo de envío por el total de los productos que agregan al carro de compras.
Para activar esta funcionalidad:
Ve a Caja > Formas de Envío > Agregar Método en el menú del Panel de Administración.
Agrega Correos Express.
Elige los servicios que quieres disponibilizar y renombrarlos (opcional)
Puedes ofrecer envío gratis después de X cantidad y determinar origen de envíos.
Nota: Para que los puntos de recogida PUDO funcionen correctamente, debse asegurarte de que el campo «código postal» esté activo en tu página de pago. Para eso, en el panel lateral izquierdo, vay a Configuración > Pago > Formulario y confirma que el campo del código postal tiene una marca en la casilla de selección y un ícono de «ojo».
Ya puedes empezar a mostrar Correos Express en tu Checkout.
Nota: En la actualidad, el envío integrado de paquetería requiere que usted tenga su propio contrato. Para ello, deberá ponerse en contacto con el departamento comercial de Correos Express.
Antes de crear una etiqueta asegúrate de que tienes crédito en tu cuenta. Cada etiqueta tiene una tarifa asociada que varía en función de tu plan. Puedes encontrar más información sobre los gastos de envío aquí.
Para activar esta funcionalidad:
En el Panel de Administración, en Caja > Etiquetas de Envío, haga clic en la casilla “Seleccionar un método de entrega”.
Selecciona “Correos Express” y haz clic en el botón Añadir.
Añade los datos de tu contrato Correos Express y haz clic en “Guardar”.
Ya puede empezar a enviar paquetes con Correos Express a Portugal y España.
Servicio de paquetería urgente con entrega programada para el día siguiente laborable a su admisión en España y Portugal peninsular. Para destinos como Ceuta, Melilla, Andorra y Gibraltar, la entrega se realiza al segundo día laborable. Este servicio permite la entrega en sábados en España.
Características principales:
Tabla de Tarifas PAQ 24 (Península)
| Peso | Provincial | Regional | Peninsular | Peninsular+ |
|---|---|---|---|---|
| hasta 1 kg | 7,73€ | 8,88€ | 9,10€ | 9,66€ |
| hasta 2 kg | 8,24€ | 9,40€ | 9,65€ | 10,23€ |
| hasta 3 kg | 8,77€ | 9,95€ | 10,22€ | 10,81€ |
| hasta 4 kg | 9,30€ | 10,51€ | 10,80€ | 11,40€ |
| hasta 5 kg | 9,79€ | 10,99€ | 11,34€ | 12,06€ |
| hasta 10 kg | 13,20€ | 14,48€ | 14,95€ | 15,40€ |
| hasta 15 kg | 16,31€ | 18,01€ | 18,48€ | 18,92€ |
| kg adicional | 0,65€ | 0,73€ | 0,88€ | 1,06€ |
Tabla de Tarifas PAQ 24 (Otros Destinos)
| Peso | Ceu/Mel | Andorra | Gibraltar | Especial |
|---|---|---|---|---|
| hasta 1 kg | 27,21€ | 24,55€ | 49,32€ | 33,72€ |
| hasta 2 kg | 28,64€ | 26,16€ | 50,37€ | 40,11€ |
| hasta 3 kg | 30,06€ | 26,80€ | 51,46€ | 46,64€ |
| hasta 4 kg | 32,15€ | 27,53€ | 52,55€ | 53,27€ |
| hasta 5 kg | 34,02€ | 28,54€ | 54,14€ | 60,62€ |
| hasta 10 kg | 53,69€ | 48,94€ | 58,72€ | 94,78€ |
| hasta 15 kg | 80,99€ | 64,54€ | 69,18€ | 129,55€ |
| kg adicional | 4,33€ | 3,71€ | 1,58€ | 7,52€ |
Servicio de entrega urgente antes de las 14:00 horas del día laborable siguiente a la admisión del envío, destinado exclusivamente a empresas con horario comercial publicado. Disponible en territorio peninsular y en todos los distritos de Portugal.
Características principales:
Tabla de Tarifas PAQ Empresa 14 (Península)
PaqEmpresa 14 es para destinatarios empresa. Los envíos a particulares o sin teléfono móvil del destinatario solo pueden beneficiarse del Paq 24.
| Peso | Provincial | Regional | Peninsular* | Peninsular+* |
|---|---|---|---|---|
| hasta 1 kg | 9,67€ | 11,11€ | 11,37€ | 12,08€ |
| hasta 2 kg | 10,32€ | 11,75€ | 12,09€ | 12,79€ |
| hasta 3 kg | 10,96€ | 12,43€ | 12,77€ | 13,51€ |
| hasta 4 kg | 11,64€ | 13,13€ | 13,50€ | 14,27€ |
| hasta 5 kg | 12,24€ | 13,75€ | 14,18€ | 15,04€ |
| hasta 10 kg | 16,48€ | 18,12€ | 18,68€ | 19,25€ |
| hasta 15 kg | 20,43€ | 22,51€ | 23,11€ | 23,68€ |
| kg adicional | 0,85€ | 0,91€ | 1,06€ | 1,33€ |
Disponible en territorio peninsular y en todos los distritos de Portugal.
Servicio de entrega programada para el siguiente día laborable a la admisión del envío, exclusivo para envíos a particulares que faciliten el teléfono móvil del destinatario. Ofrece un aviso de predicción de franja horaria de entrega de forma gratuita y permite la entrega en sábados en España.
Características principales:
Tabla de Tarifas ePAQ 24 (Península)
ePAQ 24 es para envíos a particulares con teléfono móvil facilitado. Las tarifas son las mismas que PAQ 24 Peninsular.
| Peso | Provincial | Regional | Peninsular | Peninsular+ |
|---|---|---|---|---|
| hasta 1 kg | 7,73€ | 8,88€ | 9,10€ | 9,66€ |
| hasta 2 kg | 8,24€ | 9,40€ | 9,65€ | 10,23€ |
| hasta 3 kg | 8,77€ | 9,95€ | 10,22€ | 10,81€ |
| hasta 4 kg | 9,30€ | 10,51€ | 10,80€ | 11,40€ |
| hasta 5 kg | 9,79€ | 10,99€ | 11,34€ | 12,06€ |
| hasta 10 kg | 13,20€ | 14,48€ | 14,95€ | 15,40€ |
| hasta 15 kg | 16,31€ | 18,01€ | 18,48€ | 18,92€ |
| kg adicional | 0,65€ | 0,73€ | 0,88€ | 1,06€ |
Servicio de entrega a destinatarios en un punto de entrega seleccionado para recoger el paquete en horario comercial del punto seleccionado. Disponible en el territorio de la Península Ibérica, excepto Andorra, Ceuta y Melilla.
Características principales:
Tabla de Tarifas PaqPunto (Península)
| Peso | Provincial | Regional | Peninsular | Peninsular+ |
|---|---|---|---|---|
| hasta 2 kg | 3,20€ | 3,20€ | 3,20€ | 3,20€ |
| hasta 3 kg | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ |
| hasta 4 kg | 3,60€ | 3,60€ | 3,60€ | 3,60€ |
| hasta 5 kg | 3,70€ | 3,70€ | 3,70€ | 3,70€ |
| hasta 10 kg | 4,10€ | 4,10€ | 4,10€ | 4,10€ |
| hasta 15 kg | 4,70€ | 4,70€ | 4,70€ | 4,70€ |
| kg adicional | 0,28€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,28€ |
Tabla de Tarifas PaqPunto (Otros Destinos)
| Peso | Ceu/Mel | Andorra | Gibraltar | Especial |
|---|---|---|---|---|
| hasta 2 kg | 28,64€ | 26,15€ | 50,37€ | 40,11€ |
| hasta 3 kg | 30,06€ | 26,80€ | 51,46€ | 46,64€ |
| hasta 4 kg | 32,15€ | 27,54€ | 52,55€ | 53,27€ |
| hasta 5 kg | 34,02€ | 28,54€ | 54,14€ | 60,62€ |
| hasta 10 kg | 53,69€ | 48,93€ | 58,72€ | 94,78€ |
| hasta 15 kg | 80,99€ | 64,53€ | 69,18€ | 129,54€ |
| kg adicional | 4,34€ | 3,71€ | 1,58€ | 7,52€ |
Servicio aéreo urgente para envíos con destino a las Islas Baleares, Canarias, Azores y Madeira.
Características principales:
Tabla de Tarifas Islas Express
| Peso | Baleares (Mallorca) | Baleares (Islas Menores) | Canarias (Tnf y Lpa) | Canarias (Islas Menores) | Portugal (Azores) | Portugal (Madeira) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hasta 1 kg | 13,91€ | 14,66€ | 12,42€ | 13,65€ | 43,54€ | 42,31€ |
| hasta 2 kg | 15,90€ | 16,98€ | 18,28€ | 20,12€ | 45,27€ | 43,21€ |
| hasta 3 kg | 18,83€ | 20,22€ | 23,68€ | 26,07€ | 47,89€ | 44,94€ |
| hasta 4 kg | 20,37€ | 22,14€ | 29,21€ | 32,15€ | 51,13€ | 47,60€ |
| hasta 5 kg | 22,16€ | 24,29€ | 35,17€ | 38,71€ | 55,28€ | 51,06€ |
| hasta 10 kg | 29,97€ | 33,94€ | 64,38€ | 70,82€ | 79,92€ | 73,27€ |
| hasta 15 kg | 37,83€ | 45,11€ | 94,48€ | 103,93€ | 100,50€ | 91,53€ |
| kg adicional | 1,56€ | 1,96€ | 6,21€ | 6,83€ | 7,54€ | 7,45€ |
Servicio marítimo no urgente y más económico para envíos con destino a Canarias, Azores y Madeira.
Características principales:
Tabla de Tarifas Islas Marítimo (Canarias y Portugal)
| Peso | Canarias (Tnf y Lpa) | Canarias (Islas Menores) | Portugal (Azores) | Portugal (Madeira) |
|---|---|---|---|---|
| hasta 1 kg | 14,05€ | 15,45€ | 38,75€ | 37,66€ |
| hasta 2 kg | 14,19€ | 15,61€ | 45,27€ | 43,21€ |
| hasta 3 kg | 14,34€ | 15,76€ | 47,89€ | 44,94€ |
| hasta 4 kg | 14,47€ | 15,92€ | 51,13€ | 47,60€ |
| hasta 5 kg | 14,75€ | 16,22€ | 55,28€ | 51,06€ |
| hasta 10 kg | 21,50€ | 23,65€ | 79,92€ | 73,27€ |
| hasta 15 kg | 28,51€ | 31,37€ | 100,60€ | 91,53€ |
| kg adicional | 1,08€ | 1,22€ | 6,71€ | 6,64€ |
Nota: Las tarifas y características específicas pueden variar. Siempre es recomendable consultar la información más actualizada directamente con Correos Express o en su página web oficial.
Para más información, consulta nuestra página sobre el envío de pedidos
Para cualquier otra pregunta que puedas tener, ponte en contacto con nosotros.
Probar gratis por 7 días. No se requiere tarjeta de crédito.